| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur du vêtement (cm) | Largeur d’épaule (cm) | Longueur de manche (cm) | Taille recommandée (cm) | Poids recommandé (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 100 | 66 | 42 | 58 | 160-172 | 50-65 |
| M | 104 | 68 | 43 | 59 | 170-180 | 65-75 |
| L | 108 | 70 | 44 | 60 | 175-180 | 75-85 |
| L | 112 | 72 | 45 | 61 | 175-180 | 85-92 |
| XL | 116 | 74 | 46 | 62 | 180-190 | 92-100 |
| XXL | 120 | 76 | 47 | 63 | 185-192 | 95-102 |
