| Taille | Longueur du vêtement (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur de manche (cm) | Largeur d’épaule (cm) | Ouverture de manche (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 67 | 103 | 62 | 43.5 | 26 |
| M | 68 | 108 | 63 | 45 | 27 |
| L | 69 | 113 | 64 | 46.5 | 28 |
| XL | 70 | 118 | 65 | 48 | 29 |
| 2XL | 71 | 123 | 66 | 49.5 | 30 |
Coupe Standard, veuillez sélectionner votre taille habituelle.
