| Taille | Longueur du vêtement (cm) | Tour de poitrine (cm) | Largeur d’épaule (cm) | Longueur de manche (cm) | Poids suggéré (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 64 | 58 | 56 | 48 | 50-60 |
| M | 66 | 60 | 58 | 50 | 60-70 |
| L | 68 | 62 | 60 | 52 | 70-80 |
| XL | 70 | 64 | 62 | 54 | 80-90 |
| XXL | 72 | 66 | 64 | 56 | 90-100 |
[yith_woocommerce_ajax_search]
