| Taille (cm) | Largeur d’épaule (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur de manche (cm) | Longueur (cm) | Hauteur conseillée (cm) | Poids conseillé (kg) *Approximatif* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 39 | 90 | 60 | 64 | 165-175 | 55-65 |
| M | 40 | 94 | 61 | 66 | 165-180 | 65-72.5 |
| L | 41 | 98 | 62 | 68 | 165-185 | 72.5-77.5 |
| XL | 42 | 102 | 63 | 69 | 170-185 | 77.5-85 |
| XXL | 43 | 106 | 63 | 70 | 175-190 | 85-90 |
TAILLE STANDARD, VEUILLEZ CHOISIR VOTRE TAILLE HABITUELLE.
(Si vous hésitez, indiquez nous votre poids, votre taille en note de commande et nous choisirons la taille la plus adaptée pour vous)
