| Taille | Longueur du vêtement (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur de manche (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 73 | 118 | 63.5 | 113 | 47.5 | 54-59 |
| M | 75 | 122 | 65 | 117 | 49 | 61-66 |
| L | 77 | 126 | 66.5 | 121 | 50.5 | 68-73 |
| XL | 79 | 130 | 68 | 125 | 52 | 75-80 |
| XXL | 81 | 134 | 69.5 | 129 | 53.5 | 82-86 |
| 3XL | 81 | 138 | 69.5 | 133 | 55 | 86-91 |
Coupe Standard, veuillez sélectionner votre taille habituelle.
